База русских переводов комиксов

Верните поиск по алфавиту!

Войти на сайт через В контакте

Переводы комиксов по неделям за 1999 год

 
Январь: 4.01—10.01, 11.01—17.01, 18.01—24.01, 25.01—31.01
Февраль: 1.02—7.02, 8.02—14.02, 15.02—21.02, 22.02—28.02
Март: 1.03—7.03, 8.03—14.03, 15.03—21.03, 22.03—28.03
Апрель: 29.03—4.04, 5.04—11.04, 12.04—18.04, 19.04—25.04, 26.04—2.05
Май: 3.05—9.05, 10.05—16.05, 17.05—23.05, 24.05—30.05
Июнь: 31.05—6.06, 7.06—13.06, 14.06—20.06, 21.06—27.06
Июль: 28.06—4.07, 5.07—11.07, 12.07—18.07, 19.07—25.07, 26.07—1.08
Август: 2.08—8.08, 9.08—15.08, 16.08—22.08, 23.08—29.08
Сентябрь: 30.08—5.09, 6.09—12.09, 13.09—19.09, 20.09—26.09, 27.09—3.10
Октябрь: 4.10—10.10, 11.10—17.10, 18.10—24.10, 25.10—31.10
Ноябрь: 1.11—7.11, 8.11—14.11, 15.11—21.11, 22.11—28.11
Декабрь: 29.11—5.12, 6.12—12.12, 13.12—19.12, 20.12—26.12, 27.12—2.01

 

Мы используем API Comicvine для наполнения базы данными
Сообщество переводчиков комиксов
© 2010 Студия «Карандаш» — программирование и оформление