База русских переводов комиксов

Верните поиск по алфавиту!

Войти на сайт через В контакте

Жертвы обзора по неделям за 2024 год

 
Январь: 1.01—7.01, 8.01—14.01, 15.01—21.01, 22.01—28.01
Февраль: 29.01—4.02, 5.02—11.02, 12.02—18.02, 19.02—25.02, 26.02—3.03
Март: 4.03—10.03, 11.03—17.03, 18.03—24.03, 25.03—31.03
Апрель: 1.04—7.04, 8.04—14.04, 15.04—21.04, 22.04—28.04
Май: 29.04—5.05, 6.05—12.05, 13.05—19.05, 20.05—26.05, 27.05—2.06
Июнь: 3.06—9.06, 10.06—16.06, 17.06—23.06, 24.06—30.06
Июль: 1.07—7.07, 8.07—14.07, 15.07—21.07, 22.07—28.07, 29.07—4.08
Август: 5.08—11.08, 12.08—18.08, 19.08—25.08, 26.08—1.09
Сентябрь: 2.09—8.09, 9.09—15.09, 16.09—22.09, 23.09—29.09
Октябрь: 30.09—6.10, 7.10—13.10, 14.10—20.10, 21.10—27.10
Ноябрь: 28.10—3.11, 4.11—10.11, 11.11—17.11, 18.11—24.11

 

Мы используем API Comicvine для наполнения базы данными
Сообщество переводчиков комиксов
© 2010 Студия «Карандаш» — программирование и оформление