База русских переводов комиксов

Верните поиск по алфавиту!

Войти на сайт через В контакте

Жертвы обзора по неделям за 2022 год

 
Январь: 3.01—9.01, 10.01—16.01, 17.01—23.01, 24.01—30.01
Февраль: 31.01—6.02, 7.02—13.02, 14.02—20.02, 21.02—27.02
Март: 28.02—6.03, 7.03—13.03, 14.03—20.03, 21.03—27.03, 28.03—3.04
Апрель: 4.04—10.04, 11.04—17.04, 18.04—24.04, 25.04—1.05
Май: 2.05—8.05, 9.05—15.05, 16.05—22.05, 23.05—29.05
Июнь: 30.05—5.06, 6.06—12.06, 13.06—19.06, 20.06—26.06, 27.06—3.07
Июль: 4.07—10.07, 11.07—17.07, 18.07—24.07, 25.07—31.07
Август: 1.08—7.08, 8.08—14.08, 15.08—21.08, 22.08—28.08
Сентябрь: 29.08—4.09, 5.09—11.09, 12.09—18.09, 19.09—25.09, 26.09—2.10
Октябрь: 3.10—9.10, 10.10—16.10, 17.10—23.10, 24.10—30.10
Ноябрь: 31.10—6.11, 7.11—13.11, 14.11—20.11, 21.11—27.11
Декабрь: 28.11—4.12, 5.12—11.12, 12.12—18.12, 19.12—25.12, 26.12—1.01, 2.01—8.01

 

Мы используем API Comicvine для наполнения базы данными
Сообщество переводчиков комиксов
© 2010 Студия «Карандаш» — программирование и оформление