База русских переводов комиксов

Верните поиск по алфавиту!

Войти на сайт через В контакте

Жертвы обзора по неделям за 2023 год

 
Январь: 2.01—8.01, 9.01—15.01, 16.01—22.01, 23.01—29.01, 30.01—5.02
Февраль: 6.02—12.02, 13.02—19.02, 20.02—26.02, 27.02—5.03
Март: 6.03—12.03, 13.03—19.03, 20.03—26.03, 27.03—2.04
Апрель: 3.04—9.04, 10.04—16.04, 17.04—23.04, 24.04—30.04
Май: 1.05—7.05, 8.05—14.05, 15.05—21.05, 22.05—28.05
Июнь: 29.05—4.06, 5.06—11.06, 12.06—18.06, 19.06—25.06
Июль: 26.06—2.07, 3.07—9.07, 10.07—16.07, 17.07—23.07, 24.07—30.07
Август: 31.07—6.08, 7.08—13.08, 14.08—20.08, 21.08—27.08
Сентябрь: 28.08—3.09, 4.09—10.09, 11.09—17.09, 18.09—24.09, 25.09—1.10
Октябрь: 2.10—8.10, 9.10—15.10, 16.10—22.10, 23.10—29.10
Ноябрь: 30.10—5.11, 6.11—12.11, 13.11—19.11, 20.11—26.11
Декабрь: 27.11—3.12, 4.12—10.12, 11.12—17.12, 18.12—24.12, 25.12—31.12

 

Мы используем API Comicvine для наполнения базы данными
Сообщество переводчиков комиксов
© 2010 Студия «Карандаш» — программирование и оформление